报告认为,2018年12月,易居研究院监测的100个城市商业地产成交面积为1575万平方米,环比增长18.0%,同比下降16.0%。
《意见》明确提出,对于确已无力还款且具有“僵尸企业”特征的客户,严禁以续贷为名义掩盖或延缓风险暴露;不从事具体生产经营的管理型企业集团总部和房地产企业等不适用续贷业务政策。
曾被誉为中国版摩根士丹利的中国民生投资股份有限公司,农历春节前在债务违约的同时遭遇子公司股权被司法冻结。不过,2月14日,这些危机随着子公司战略投资者的引入,得以解除。
2019年春节房地产市场持续转冷,百城新开盘项目去化率持续走低,春节两周新开盘项目平均去化率低至17.1%;44城供求双降,三四线城市返乡置业潮爽约。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 177 | 15285.15 |
上海 | 商品住宅 | 320 | 28660.56 |
广州 | 商品住宅 | 110 | 12296 |
深圳 | 商品住宅 | 47 | 4543.13 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | - | - |
杭州 | 商品住宅 | - | - |
武汉 | 商品住宅 | 302 | 32945.03 |
南京 | 商品住宅 | 66 | 7761 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | - | - |
福州 | 商品住宅 | 94 | 9542.49 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 168 | 20380.61 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | 144 | 15644.05 |
宁波 | 商品房 | - | - |
青岛 | 商品住宅 | 98 | 12571.35 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 153 | 20307.43 |
温州 | 商品住宅 | 2 | 252.05 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 35 | 4151.08 |
东莞 | 商品住宅 | 28 | 3259.76 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]